• 周二. 2月 17th, 2026

宝山区三泉路1858弄(宝山区三泉路1859弄)

admin

2月 1, 2024

本文内容以关键词宝山区三泉路1858弄为核心展开讲解,通过阅读本文你将充分了解关于宝山区岭南路1288弄、宝山区新二路183弄的相关问题。

文章目录

  1. 宝山区岭南路1288弄
  2. 宝山区新二路183弄

宝山区岭南路1288弄

深圳大学 广东 本科 115 78 109 114

2 暨南大学 广东 本科 58 79 56 60

3 华南师范大学 广东 本科 59 82 62 80

4 南方医科大学 广东 本科 101 120 96 76

5 广州大学 广东 本科 163 153 136 228

6 广东工业大学 广东 本科 114 158 110 230

7 汕头大学 广东 本科 189 166 165 128

8 东莞理工学院 广东 本科 480 239 491 476

9 广东技术师范大学 广东 本科 437 358 407 454

10 广东海洋大学 广东 本科 278 392 363 450

11 五邑大学 广东 本科 479 418 397 409

12 广东药科大学 广东 本科 272 423 379 512

13 广东石油化工学院 广东 本科 487 430 555 642

14 佛山科学技术学院 广东 本科 495 457 539 362

15 韩山师范学院 广东 本科 0 520 476 593

16 惠州学院 广东 本科 0 531 477 513

17 嘉应学院 广东 本科 0 548 530 515

18 广东第二师范学院 广东 本科 0 641 773 0

19 广州航海学院 广东 本科 0 672 0 0

20 岭南师范学院 广东 本科 399 702 479 514

21 广东理工学院 广东 本科 0 0 0 0

22 肇庆医学高等专科学校 广东 专科 0 0 0 0

23 电子科技大学中山学院 广东 本科 0 0 0 0

24 江门职业技术学院 广东 专科 0 0 0 0

25 广州工商学院 广东 本科 0 0 799 0

26 广州大学松田学院 广东 本科 0 0 0 0

27 广东省外语艺术职业学院 广东 专科 0 0 0 0

28 广东白云学院 广东 本科 0 0 681 529

29 广东技术师范大学天河学院 广东 本科 0 0 0 0

30 广东外语外贸大学南国商学院 广东 本科 0 0 0 0

31 华南理工大学广州学院 广东 本科 0 0 0 0

32 广州商学院 广东 本科 0 0 747 0

33 广东东软学院 广东 本科 0 0 0 0

34 广东科技学院 广东 本科 0 0 753 0

35 广州科技贸易职业学院 广东 专科 0 0 0 0

36 东莞理工学院城市学院 广东 本科 0 0 0 0

37 中山大学新华学院 广东 本科 0 0 0 0

38 广州大学华软软件学院 广东 本科 0 0 0 0

39 广东海洋大学寸金

宝山区新二路183弄

310165是黄浦区的区号。

黄浦区,隶属于上海市,地处黄浦江和苏州河合流处的西南端。北起苏州河,东、南濒黄浦江,西至成都北路、延安中路、陕西南路、肇嘉浜路、瑞金南路。全区面积为20.52平方千米,其中陆地面积18.71平方千米,水域面积1.81平方千米。上海城市坐标原点位于本区内的国际饭店。

截至2016年,黄浦区下辖南京东路、外滩、瑞金二路、淮海中路、豫园、打浦桥、老西门、小东门、五里桥、半淞园路10个街道,共183个社区。户籍总人口86.12万人,常住人口65.62万人。

黄浦区境绝大部分地域在唐代中叶已成陆,是长江三角洲冲积平原的一部分。全境地势平坦,浦东略高于浦西,海拔4.5米以下。

黄浦区境内四季分明,雨量充沛,无霜期长,属亚热带季风气候。浦西境”热岛”、”雨岛”效应显著。

admin

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注