本文内容以关键词宝山区泰和路1号为核心展开讲解,通过阅读本文你将充分了解关于宝山区泰和路1088号、宝山区泰和路1175号、宝山区泰和路5号在哪、宝山区宝杨路1号的相关问题。
文章目录
宝山区泰和路1088号
上海倍增智能科技有限公司,法定代表人:吴光辉,注册资金:1000万元,地址:上海市宝山区泰和路1088号6幢B区189室,经营范围:智能科技、计算机技术、网络科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,广告设计、制作、代理、发布,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),文化艺术交流策划,商务信息咨询,企业管理咨询,品牌管理,计算机软硬件安装、维修(除特种设备),计算机系统集成,计算机软硬件及辅助设备、电子产品、服装服饰、日用百货、服装鞋帽、工艺品(除象牙及其制品)、洗涤用品、食用农产品、化妆品、母婴用品的销售,电信业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
宝山区泰和路1175号
从县域经济角度,第14位 江西所在县和县级市在全国的位次
1.南昌县 185名 11.南康市 677 21.上高县 868 31.武宁 1026
2.丰城市 270名 12.上僳县 721 22.兴国县 875 32.奉新 1032
3.广丰县 278名 13.信丰县 725 23.分宜县 810 33.余干 1037
4.贵溪市 357名 14.鄱阳县 776 24.瑞昌市 911 34.新干 1072
5.乐平市 397名 15.宁都县 783 25.上饶县 914 35.赣县 1090
6.新建县 424名 16.泰和县 791 26.安福县 921 36.永丰 1092
7.樟树市 522名 17.于都县 795 27.吉安县 930 37.铅山 1093
8.进贤县 551名 18.修水县 804 28.龙南县 954 38.玉山 1103
9.高安市 564名 19.东乡县 824 29.大余县 979 39.崇仁 1106
10.德兴市 592名 20.瑞金市 836 30.永修县 995 40.万年 1118
41.南丰 1129名 51.会昌 1206名 61.寻乌 1395名 71.黎川 1535名
42.宜丰 1134名 52.南城 1236名 62.全南 1397名 72.靖安 1538名
43.浮梁 1141名 53.崇义 1239名 63.金溪 1438名 73.石城 1540名
44.吉水 1142名 54.彭泽 1256名 64.安远 1439名 74.铜鼓 1545名
45.婺源 1146名 55.弋阳 1266名 65.德安 1455名 75.乐安 1553名
46.万载 1156名 56.永新 1315名 66.万安 1461名 76.宜黄 1658名
47.安义 1175名 57.九江县1357名 67.莲花 1484名 77.资溪 1704名
48.都昌 1183名 58余江 1387名 68.狭江 1488名 78.广昌 1721名
49.芦溪 1194名 59湖口 1389名 69.定南 1489名 井冈山和横丰没有记录
50.遂川 1197名 60上犹 1391名 70.星子 1530名
宝山区泰和路5号在哪
在上海火车站坐地铁1号线,到共富新村站下车,3号口出,到蕰川路泰和路站换乘宝山1路,在富联路水产西路站下车,下车往回右转,沿水产西路向西500米左右到泰和新城东区。
宝山区宝杨路1号
宝杨路1369号是宝山区友谊路街道,街道和镇是同一级的行政单位